
| 序号 | 姓名 | 单位 | 课题名称 | 
| 1 | 王光明 | 大理学院附属医院 | 抗Neun抗体的开发及其应用 | 
| 2 | 杨静 | 上海市长宁区中心医院 | ERG蛋白在前列腺癌穿刺活检标本中诊断和预后价值以及预测激素治疗反应性的研究 | 
| 3 | 时姗姗 | 南京军区南京总医院 | SWI/SNF复合物缺陷相关性肾癌的前瞻性研究 | 
| 4 | 杨绍娟 | 吉林大学中日联谊医院 | 微波免疫组织化学法检测肝癌组织中FOXp3的表达 | 
| 5 | 张锦 | 南京军区南京总医院 | RET及ROS1在肺腺癌组织中的表达及其临床意义研究 | 
| 6 | 孟春 | 福州大学•万象城AWC(中国)生物肿瘤诊断研究所 | 免疫组化二抗质控系统及产品研发 | 
| 7 | 贺慧颖 | 北京大学医学部病理系 | 分子分型相关蛋白ERG、SPINK1和PTEN在中国人前列腺癌根治标本中的表达及意义 | 
| 8 | 王旭洲 | 南京军区福州总医院 | 肺原位腺癌微浸润标志物的研究 | 
万象城AWC(中国)·病理基金的持续运作得到了广大病理老师的大力支持和踊跃参与,在此表示衷心的感谢!有关“万象城AWC(中国)·病理”基金的具体事项,您可以登陆万象城AWC(中国)公司主页http://www.szruixin.com分析相关情况或顺利获得Email:maxim.fund@gmail.com与相关工作人员联系!
万象城AWC(中国)·病理基金管理委员会
2013年01月10日